Código | Medidas | Características especiales |
CFE-TN-RMTB-3 | 116X116X116 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-RMTA-3 | 116X116X116 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-RMTB-4 | 150X150X150 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-RMTA-4 | 150X150X150 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-RMTB4TC | 150X150X150 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-BT1FRMTB3 | 166X116X116 | |
CFE-TN-BT1FRMTA3 | 166X116X116 | |
CFE-TN-BT3FRMTB4 | 176X176X150 | |
CFE-TN-BT3FRMTA4 | 176X176X150 | Concreto Hidráulico |
CFE-RMTB-3 | 116X116X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-RMTA-3 | 116X116X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-RMTB-4 | 150X150X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-RMTA-4 | 150X150X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-TN-RMTB4TC | 150X150X150 | Concreto Hidráulico |
CFE-BTMRTB3 | 166X116X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-BTTRMTB4 | 176X155X90 | Concreto Hidráulico |
CFE-BTMRR5 | 150X112X110 | Concreto Hidráulico |
CFE-BTMRR6 | 210X205X110 | Concreto Hidráulico |
TIPO 3-116X102 | 116 X 102 | Loza de concreto para base de transformador |
TIPO 4 127X155 | 127 X 155 | Loza de concreto para base de transformador |
Código | CFE-TN-RMTB-3, CFE-TN-RMTA-3, CFE-TN-RMTB-4, CFE-TN-RMTA-4, CFE-TN-RMTB4TC, CFE-TN-BT1FRMTB3, CFE-TN-BT1FRMTA3, CFE-TN-BT3FRMTB, CFE-TN-BT3FRMTA4, CFE-RMTB-3, CFE-RMTA-3, CFE-RMTB-4, CFE-RMTA-4, CFE-TN-RMTB4TC, CFE-BTMRTB3, CFE-BTTRMTB4, TIPO 3-116X102, TIPO 4-127X155 |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
¡Visita nuestra nueva tienda en línea! Dismiss
Reviews
There are no reviews yet.